שם Gender Age Room Number Start Mood Start Time End Mood End Time
Jimmy Male 26 Bad 2022.07.15-20.16.32
kim Female 18 Good 2022.07.15-20.22.34
Bob Male 61 Very Good 2022.07.15-20.22.52
Lisa Female 14 Not Good 2022.07.15-20.24.15
בובי Male 26 מרגיש מצוין 2022.07.16-18.14.41
Good Pokemon 1 Good 2022.07.20-09.18.14
Uri Other 34 Good 2022.07.20-09.37.58
hh Male 111 5 2022.07.21-14.23.58
bgn Male 0 bgu 2022.07.21-14.25.06
larion Male 29 g 2022.07.30-20.50.07
ronit Female 48 4 2022.08.30-16.46.15
0 1 2022.11.20-17.02.36
testname F 2 2 sad 2022-11-21 12:16:22
testname F 2 2 sad 2022-11-21 12:16:22 good 2022-11-21 12:20:11
testname F 2 2 sad 2022-11-21 12:16:22 good 2022-11-21 12:20:11
testname1 F 2 2 sad 2022-11-21 12:16:22 good 2022-11-21 12:20:11
testname2 F 2 2 sad 2022-11-21 12:16:22 good 2022-11-21 12:20:11
testname3 F 2 2 sad 2022-11-21 12:16:22 good 2022-11-21 12:20:11
testname4 F 2 2 sad 2022-11-25 12:16:22 1 2022-11-25 22:16:22
name Male 12 2 1 2022-11-21 12:16:22 good 2022-11-21 12:20:11
name1 Male 12 1 2022.14.24-19.41.27
name2 Male 12 1 1 2022.14.24-19.41.27
name Gender 0 room_number start_mood start_time end_mood end_time
new_start_name Gender 0 room_number start_mood start_time
new_start_name Gender 0 room_number start_mood 2022-11-25 12:16:22 1 2022-11-25 22:16:22
new_start Gender 0 room_number start_mood 2022-11-25 15:16:22 1 2022-11-25 25:16:22
1_start_name Gender 0 room_number start_mood 2022-11-25 12:16:22 1 2022-11-25 22:16:22
2_start_name Gender 0 room_number start_mood 2022-11-25 12:16:22 1 2022-11-25 22:16:22
3start_name Gender 0 room_number start_mood 2022-11-25 12:11:22 1 2022-11-25 22:16:22
ue4 Female 12 3 3 2022.11.25-16.20.47
ue4 Male 5 1 1 2022.11.25-16.23.31 9 2022.11.25-16.23.31
kelly Female 50 4 3 2022.11.25-16.40.02 10 2022.11.25-16.45.31
Player אחר 26 2 10 2022.11.26-15.00.54
Player נקבה 0 1 2 2022.12.01-16.16.10
Player זכר 0 1 5 2022.12.01-16.19.01
Vinay Male 34 15 1 2022.12.02-03.00.00
Vinay Male 26 15 1 2022.12.02-06.00.00
Vinay Male 26 15 1 2022.12.02-07.00.00
Vinay Male 26-35 15 1 2022.12.02-01.00.00 2 2022.12.02-02.00.00
Player זכר עד  18 1 1 2022.12.02-13.18.30 8 2022.12.02-13.18.35
Player אחר 36-55 2 6 2022.12.02-13.18.48 8 2022.12.02-13.18.53
Player נקבה +55 4 3 2022.12.02-13.19.03 8 2022.12.02-13.19.08
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-15.40.25
Player זכר 18-25 1 7 2022.12.04-15.41.40
Player זכר 18-25 1 7 2022.12.04-15.41.42
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.04-15.41.53
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.04-15.45.56
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-15.46.12
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.04-15.54.23
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-15.54.47
2022.12.04-15.58.17
2022.12.04-15.59.01
2022.12.04-15.59.02
2022.12.04-15.59.03
2022.12.04-16.00.24
2022.12.04-16.08.13
2022.12.04-16.14.59
2022.12.04-16.15.29
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-16.17.37
2022.12.04-16.18.05
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.04-16.19.50
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.04-16.23.24
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.04-16.23.29
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.04-16.23.30
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.04-16.23.33
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.04-16.26.15
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.04-16.27.14
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.04-16.31.11
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.04-16.31.58
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-16.34.10
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-16.34.31
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.04-17.55.07
Player זכר 18-25 1 1 2022.12.04-17.55.42
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-17.56.09
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-17.57.30
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-17.57.47 5 2022.12.04-17.57.51
Player אחר 18-25 1 4 2022.12.04-17.59.19
Player זכר עד  18 1 2 2022.12.04-17.59.54
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-18.13.54
Player זכר 18-25 1 1 2022.12.04-18.14.34
Player זכר 18-25 1 1 2022.12.04-18.16.30
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-18.18.50
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-18.19.18
Player נקבה 18-25 1 2 2022.12.04-18.54.38
Player נקבה 36-55 1 7 2022.12.04-19.01.07
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-19.03.13
Player זכר 18-25 1 1 2022.12.04-19.09.23
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-19.20.40
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-20.03.12
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-20.04.27
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-20.05.54
Player זכר 18-25 1 1 2022.12.04-20.06.23
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-20.07.12
Player אחר 18-25 3 2 2022.12.04-20.07.33
Player זכר 18-25 1 1 2022.12.04-20.09.27
Player זכר 18-25 1 2 2022.12.04-20.10.13
Player זכר 18-25 1 1 2022.12.04-20.13.30
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-20.13.41
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.04-20.15.10
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.04-20.15.14
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.04-20.15.14
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-20.16.59
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.04-20.18.43
Player נקבה +55 2 5 2022.12.06-12.57.35
Player נקבה 18-25 1 9 2022.12.06-13.12.02
Player זכר 18-25 1 10 2022.12.06-13.19.32
Player זכר 18-25 1 7 2022.12.06-13.51.46
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.06-14.01.32
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.06-14.02.14
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.06-14.45.26
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.06-14.53.17
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.06-14.55.49
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.06-15.10.16
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.06-15.49.54
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.06-16.04.35 2 2022.12.06-16.04.40
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.06-16.37.39
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.06-16.42.24
Player זכר 18-25 1 3 2022.12.06-16.43.24
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.06-16.44.07
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.06-16.46.39
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.06-16.47.29
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.06-16.50.05
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.07-11.48.57
Player נקבה 18-25 1 6 2022.12.07-20.00.15
Player נקבה 18-25 1 6 2022.12.07-20.00.17
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.07-20.01.49
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.07-20.01.54
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.07-20.01.55
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.07-20.01.57
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.07-20.03.11
Player זכר עד  18 1 4 2022.12.07-20.04.10
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.07-20.05.51
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.07-20.06.20
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.07-20.06.42
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.07-20.08.47
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.07-20.10.07
Player זכר 18-25 1 9 2022.12.07-20.11.00
Player זכר 18-25 1 9 2022.12.07-20.11.16
Player זכר 18-25 1 8 2022.12.07-20.11.39
Player זכר 18-25 1 7 2022.12.07-20.11.51
Player זכר 18-25 1 8 2022.12.07-20.12.07
Player זכר 18-25 1 7 2022.12.07-20.12.21
Player זכר 18-25 1 8 2022.12.07-20.12.36
Player זכר 18-25 1 7 2022.12.07-20.12.56
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.07-20.13.54
Player זכר 18-25 1 5 2022.12.07-20.20.26
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.07-20.22.04 1 2022.12.07-20.22.06
Player נקבה עד  18 4 10 2022.12.07-20.22.41 1 2022.12.07-20.22.43
Player זכר 18-25 1 6 2022.12.07-20.23.52
Player זכר 18-25 1 4 2022.12.07-20.29.44 6 2022.12.07-20.29.47
Player זכר 18-25 1 7 2022.12.07-20.37.55 10 2022.12.07-20.37.57
Player זכר 18-25 1 10 2022.12.07-20.38.12
Player זכר 18-25 1 7 2023.01.02-11.51.52
Player זכר 18-25 1 2 2023.01.09-10.42.08
Player זכר 18-25 1 2 2023.01.09-11.08.06
Player זכר 18-25 1 3 2023.01.09-11.09.24
Player זכר 18-25 1 4 2023.01.09-11.11.05
Player זכר עד  18 1 8 2023.01.09-16.56.12
Player נקבה 26-35 2 9 2023.01.09-09.22.06
Player נקבה 36-55 1 4 2023.01.10-01.43.51
Player זכר 18-25 1 9 2023.01.10-12.40.10
Player נקבה 26-35 2 4 2023.01.11-17.10.26
Player זכר 36-55 2 10 2023.01.15-13.21.26
Player זכר 18-25 1 8 2023.01.17-09.08.43
Player זכר 18-25 1 7 2023.01.17-09.12.01
Player נקבה 18-25 1 2 2023.01.17-10.43.31
Player זכר 26-35 1 6 2023.01.17-15.11.40
Player אחר 26-35 1 4 2023.01.17-16.47.19
Player נקבה 36-55 1 9 2023.01.17-17.41.53
Player זכר 18-25 1 3 2023.01.19-11.20.14
Player זכר 36-55 1 3 2023.01.22-16.32.34
Player זכר 18-25 1 6 2023.01.26-13.06.23
Player זכר 18-25 1 2 2023.01.29-09.27.08
Player נקבה 18-25 1 8 2023.01.30-17.43.31
Player נקבה עד  18 1 8 2023.01.30-18.22.11
Player זכר 18-25 1 7 2023.01.30-18.35.22
Player נקבה 26-35 1 6 2023.02.01-17.44.57
Player זכר +55 1 3 2023.02.02-13.56.25
Player נקבה 36-55 1 2 2023.02.06-14.24.40
Player נקבה 36-55 1 9 2023.02.07-06.04.23
Player זכר 18-25 1 5 2023.02.07-06.10.09
Player נקבה 18-25 1 7 2023.02.07-06.43.13
Player זכר 18-25 1 7 2023.02.07-18.26.59
Player זכר 18-25 1 7 2023.02.08-11.37.13
Player זכר +55 1 8 2023.02.09-13.14.37
Player נקבה 36-55 1 6 2023.02.10-11.09.45
Player זכר 18-25 1 3 2023.02.14-18.09.41
Player זכר 36-55 1 1 2023.02.15-13.27.07
Player נקבה 36-55 1 3 2023.02.15-15.40.06
Player נקבה 36-55 1 3 2023.02.15-15.41.54
Player נקבה 26-35 1 3 2023.02.15-15.48.31
Player נקבה 26-35 1 3 2023.02.17-13.36.09
Player זכר 36-55 1 3 2023.02.20-10.21.53
Player זכר 36-55 1 2 2023.02.23-11.30.55
Player זכר עד  18 1 8 2023.03.09-12.47.45

Export to CSV